Pour ouvrir un compte sur LEP en 2022, votre revenu fiscal de référence de l'année 2020 (avis d'imposition 2021) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | <span class="valeur">24 018 âŹ</span> | <span class="valeur">25 110 âŹ</span> | <span class="valeur">37 633 âŹ</span> |
1,25 | <span class="valeur">26 887 âŹ</span> | <span class="valeur">28 566 âŹ</span> | <span class="valeur">42 810 âŹ</span> |
1.5 | <span class="valeur">29 755 âŹ</span> | <span class="valeur">32 022 âŹ</span> | <span class="valeur">47 987 âŹ</span> |
1,75 | <span class="valeur">32 465 âŹ</span> | <span class="valeur">34 732 âŹ</span> | <span class="valeur">52 046 âŹ</span> |
2 | <span class="valeur">35 175 âŹ</span> | <span class="valeur">37 442 âŹ</span> | <span class="valeur">56 105 âŹ</span> |
2,25 | <span class="valeur">37 885 âŹ</span> | <span class="valeur">40 152 âŹ</span> | <span class="valeur">60 164 âŹ</span> |
2.5 | <span class="valeur">40 595 âŹ</span> | <span class="valeur">42 862 âŹ</span> | <span class="valeur">64 223 âŹ</span> |
2,75 | <span class="valeur">43 305 âŹ</span> | <span class="valeur">45 572 âŹ</span> | <span class="valeur">68 282 âŹ</span> |
3 | <span class="valeur">46 015 âŹ</span> | <span class="valeur">48 282 âŹ</span> | <span class="valeur">72 341 âŹ</span> |
3,25 | <span class="valeur">48 725 âŹ</span> | <span class="valeur">50 992 âŹ</span> | <span class="valeur">76 400 âŹ</span> |
3.5 | <span class="valeur">51 431 âŹ</span> | <span class="valeur">53 702 âŹ</span> | <span class="valeur">80 459 âŹ</span> |
3,75 | <span class="valeur">54 145 âŹ</span> | <span class="valeur">56 412 âŹ</span> | <span class="valeur">84 518 âŹ</span> |
4 | <span class="valeur">56 855 âŹ</span> | <span class="valeur">59 122 âŹ</span> | <span class="valeur">88 577 âŹ</span> |
4,25 | <span class="valeur">59 565 âŹ</span> | <span class="valeur">61 832 âŹ</span> | <span class="valeur">92 636 âŹ</span> |
4,5 | <span class="valeur">62 275 âŹ</span> | <span class="valeur">64 542 âŹ</span> | <span class="valeur">96 695 âŹ</span> |
4,75 | <span class="valeur">64 985 âŹ</span> | <span class="valeur">67 252 âŹ</span> | <span class="valeur">100 754 âŹ</span> |
5 | <span class="valeur">67 695 âŹ</span> | <span class="valeur">69 962 âŹ</span> | <span class="valeur">104 813 âŹ</span> |
5,25 | <span class="valeur">70 405 âŹ</span> | <span class="valeur">72 672 âŹ</span> | <span class="valeur">108 872 âŹ</span> |
5,5 | <span class="valeur">73 115 âŹ</span> | <span class="valeur">75 382 âŹ</span> | <span class="valeur">112 931 âŹ</span> |
5,75 | <span class="valeur">75 825 âŹ</span> | <span class="valeur">78 092 âŹ</span> | <span class="valeur">116 990 âŹ</span> |
6 | <span class="valeur">78 535 âŹ</span> | <span class="valeur">80 802 âŹ</span> | <span class="valeur">121 049 âŹ</span> |
Quart de part supplĂ©mentaire | <span class="valeur">2 710 âŹ</span> | <span class="valeur">2 710 âŹ</span> | <span class="valeur">4 059 âŹ</span> |
Demi-part supplĂ©mentaire | <span class="valeur">5 420 âŹ</span> | <span class="valeur">5 420 âŹ</span> | <span class="valeur">8 118 âŹ</span> |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.